Tervetuloa Markun kotisivuille!

Keraamiset kondensaattorit

Arvo Part / tyyppi R mm Eur / kpl Eur / 10 kpl Eur / 100 kpl
2p2 2p2 2.5 0,10 0,70 5,00
2p7 2p7 2.5 0,10 0,70 5,00
33pF 33pF 500V 5 0,10 0,70 5,00
47pF 47pF 50V 5 0,10 0,70 5,00
100pF 100pF 50V 5 0,10 0,70 5,00
220pF 220pF 500V 5 0,10 0,70 5,00
220pF 220pF 2000V Loppu Loppu Loppu
390pF 390pF 63V 5 0,10 0,70 5
470pF 470pF 500V 5 0,10 0,70 5,00
680pF 680pF 200V 7.5 0,10 0,70 5,00
1n0 1n0 500V 5 0,10 0,70 5,00
2n2 2n2 500V 5 0,10 0,70 5,00
3n3 3n3 2000V 7.5 0,20 1,40 10,00
4n7 4n7 500V 5 0,10 0,70 5,00
10n 10n 500V 7.5 0,10 0,70 5,00
copyright oh6mf