
Kiteet (uudet):
| Varastossa | Eur / kpl | ||
|---|---|---|---|
| 3.2000 | MHz HC49U | 9 | 2,00 |
| 3.57954 | MHz HC49U | 20 | 1,00 |
| 4.433 | MHz HC49U | 5 | 1,00 |
| 4.9152 | MHz / 30 pF | n. 45 | 1,00 |
| 5.0688 | MHz HC49U | 5 | 1,00 |
| 5.12000 | MHz HC49U | 4 | 2,00 |
| 5.12000 | MHz SAL12A | 1 | 16,00 |
| 6.04479 | MHz HC6/U | 1 | 16,00 |
| 6.400 | MHz HC49U | 5 | 1,00 |
| 7.040 | MHz HC49U | 5 | 1,00 |
| 8.055556 | MHz | 1 | 1,00 |
| 8.086111 | MHz | 1 | 1,00 |
| 10.2450 | MHz HC49U | 7 | 1,50 |
| 10.501 | Mhz SAL11 | 2 | 7,00 |
| 11.0000 | Mhz SAL11 | 1 | 16,00 |
| 11.0592 | MHz | n. 10 | 2,00 |
| 12.0000 | MHz HC49/4 | 10 | 2,20 |
| 12.288 | MHz HC49U | 9 | 1,00 |
| 12.800 | MHz HC49/4 | 90 | 0,70 |
| 13.0000 | MHz KDS7L SMD | 15 | 2,00 |
| 13.507291 | MHz HC49/U | 5 | 2,00 |
| 16.9344 | MHz / 30 pF | 50 | 1,00 |
| 16.703700 | MHz HC49/U | 1 | 2,00 |
| 16.763800 | MHz HC49/U | 2 | 2,00 |
| 16.7731 | MHz HC49/U | 1 | 2,00 |
| 16.8960 | MHz HC49U | 1 | 1,00 |
| 24.0000 | MHz | n. 35 | 1,00 |
| 26.0000 | MHz NDK 7X SMD | 6 | 2,00 |
| 48.7000 | MHz | 1 | 1,00 | 48.7166 | MHz | 1 | 1,00 |
| 52.00938 | MHz SAL 15 | 1 | 19,00 |
| 52.07817 | MHz SAL 15 | 1 | 19,00 |
| 63.6625 | MHz SAL 1X | 10 | 1,00 |
| 72.0000 | MHz SAL 9 | 1 | 19,00 |
| 85.379000 | MHz HC49/U | 3 | 2,00 |
Kiteet (käytetyt):
| Varastossa | Eur / kpl | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | MHz | 1 | 1,00 | |
| 3.575611 | MHz HC42U | 1 | 0,50 | |
| 3.57954 | MHz HC49U | 1 | 0,50 | |
| 3.68640 | MHz SAL12A | 8 | 0,50 | |
| 5.500 | MHz HC42U | 1 | 0,50 | |
| 5.66875 | MHz HC49/U | 1 | 0,50 | Sonab tx 68.025 |
| 5.67291 | MHz HC49/U | 1 | 0,50 | Sonab tx 68.075 |
| 5.67916 | MHz HC49/U | 3 | 0,59 | Sonab tx 68.150 |
| 5.68958 | MHz HC49/U | 2 | 0,50 | Sonab tx 68.275 |
| 6.4000 | MHz SAL12A | 6 | 0,50 | |
| 7.3728 | MHz HC49U | 1 | 0,50 | |
| 8.083333 | MHz | 1 | 0,50 | |
| 10.2450 | MHz HC49/U | 3 | 1,50 | |
| 10.700 | MHz HC42U | 1 | 0,50 | |
| 12.0000 | MHz HC49/U | 1 | 0,50 | |
| 13.0000 | MHz SAl11 | 4 | 1,00 | |
| 13.2000 | MHz SAL11 | n. 100 | 0,50 | |
| 14.31818 | MHz HC49/U | 1 | 0,50 | |
| 15.5430 | MHz HC49/U | 1 | 0,50 | |
| 15.5500 | MHz AP22 | 1 | 0,50 | |
| 15.5500 | MHz SAL11 | 8 | 0,50 | |
| 15.7000 | MHz SAL11 | 16 | 0,50 | |
| 16.2950 | MHz SAL8 | 1 | 0,50 | |
| 17.76670 | MHz AP23 | 1 | 0,50 | |
| 20.9450 | MHz SAL8 | 4 | 0,50 | |
| 21.10000 | MHz HC42U | 1 | 0,50 | |
| 28.8150 | MHz | 1 | 0,50 | |
| 31.210 | MHz | 1 | 0,50 | |
| 31.4000 | MHz SAl11 | n. 20 | 0,50 | |
| 31.40625 | MHz SAL9 | 3 | 0,50 | |
| 31.41875 | MHz SAL9 | 3 | 0,50 | |
| 31.43125 | MHz SAL9 | 3 | 0,50 | |
| 33.35000 | MHz SAL9 | 1 | 0,50 | |
| 34.22500 | MHz SAL9 | 2 | 0,50 | |
| 34.30000 | MHz SAL9 | 2 | 0,50 | |
| 39.3625 | MHz HC49/U | 1 | 0,50 | Sonab rx 68.025 |
| 39.3875 | MHz HC49/U | 1 | 0,50 | Sonab rx 68.075 |
| 39.4250 | MHz HC49/U | 3 | 0,50 | Sonab rx 68.150 |
| 39.4875 | MHz HC49/U | 1 | 0,50 | Sonab rx 68.275 |
| 41.6400 | MHz | 1 | 0,50 | |
| 41.7125 | MHz HC49/U | 1 | 0,50 | Sonab rx 72.725 |
| 41.7375 | MHz HC49/U | 1 | 0,50 | Sonab rx 72.775 |
| 41.7750 | MHz HC49/U | 1 | 0,50 | Sonab rx 72.850 |
| 41.8375 | MHz HC49/U | 1 | 0,50 | Sonab rx 72.975 |
| MHz SAL9 | ||||
| 42.7300 | MHz | 2 | 0,50 | |
| 43.9000 | MHz SAL9 | 1 | 0,50 | |
| 44.9500 | MHz | 1 | 0,50 | |
| 46.10833 | MHz | 1 | 0,50 | |
| 46.44375 | MHz SAL9 | 1 | 0,50 | |
| 54.21875 | MHz SAL15 | 4 | 0,50 | |
| 52.4000 | MHz SAL9 | 2 | 1,00 | |
| 61.9125 | MHz SAL15 | 7 | 0,50 | |
| 61.914 | MHz SAL15 | 3 | 0,50 | |
| 62.4000 | MHz SAL9 | n. 70 | 0,50 | |
| 63.2750 | MHz SAL9 | 1 | 1,00 | |
| 63.3000 | MHz SAL9 | 1 | 1,00 | |
| 63.3375 | MHz SAL9 | 1 | 1,00 | |
| 63.3500 | MHz SAL9 | 2 | 1,00 | |
| 63.4250 | MHz SAL9 | 1 | 1,00 | |
| 63.6250 | MHz SAL9 | 2 | 1,00 | |
| 63.7000 | MHz SAL9 | 5 | 0,50 | |
| 63.8125 | MHz SAL9 | 3 | 1,00 | |
| 63.8250 | MHz SAL9 | 3 | 1,00 | |
| 64.01250 | MHz SAL9 | 3 | 0,50 | |
| 64.03750 | MHz SAL9 | 7 | 0,50 | |
| 64.05000 | MHz SAL9 | 1 | 0,50 | |
| 64.08750 | MHz SAL9 | 3 | 0,50 | |
| 64.11275 | MHz SAL9 | 1 | 0,50 | |
| 64.12500 | MHz SAL9 | 1 | 0,50 | |
| 64.15000 | MHz SAL9 | 2 | 0,50 | |
| 64.18750 | MHz SAL9 | 1 | 0,50 | |
| 64.20000 | MHz SAL9 | 3 | 0,50 | |
| 64.21250 | MHz SAL9 | 2 | 0,50 | |
| 64.23750 | MHz SAL9 | 1 | 0,50 | |
| 65.3250 | MHz SAL9 | 16 | 0,50 | |
| 65.3500 | MHz SAL9 | 15 | 0,50 | |
| 65.8750 | MHz SAL9 | 13 | 0,50 | |
| 65.8750 | MHz SAL10 |
Kiteet (LA):
| Varastossa | Eur / kpl | ||
|---|---|---|---|
| 26.510 | MHz | 1 | 1,00 |
| 26.560 | MHz | 1 | 1,00 |
| 26.660 | MHz | 2 | 1,00 |
| 26.670 | MHz | 1 | 1,00 |
| 26.700 | MHz | 1 | 1,00 |
| 26.750 | MHz | 1 | 1,00 |
| 26.770 | MHz | 1 | 1,00 |
| 27.035 | MHz | 1 | 1,00 |
| 27.085 | MHz | 1 | 1,00 |
| 27.185 | MHz | 1 | 1,00 |
| 27.205 | MHz | 1 | 1,00 |
VCO:t uudet:
| Varastossa | Eur / kpl | ||
|---|---|---|---|
| SMVCO | 890 - 915 MHz 4.3V/10mA TX | 4 | 0,50 |
Kideoskillaattorit uudet:
| Varastossa | Eur / kpl | ||
|---|---|---|---|
| 40.000 | MHz | 1 | 5,00 |
| 50.000 | MHz | 1 | 5,00 |
Kideoskillaattorit käytetyt:
| Varastossa | Eur / kpl | ||
|---|---|---|---|
| 6.000 | MHz | n. 100 | 0,50 |
| 32.000 | MHz | n. 50 | 0,50 |